|
|
||
| | Южная ж.д. | ИСЦ ЮЖД | Таксировка | Розыск вагона | Лечение,досуг | АРМ грузоотпр. | |
|
|
* СТАТИСТИКА * ПАСПОРТ *
|
| Баланс Demo User Account состоянием на 25.07.2008 06:08 | |||||||||
| Начислено | Таксировка | Розыск | Слежение | Всего | Осталось | Таксировка | Розыск | Слежение | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Ост., (нач) |
Оплач. грн. |
НАЧИСЛЕНО, грн. (с НДС) | Всего грн. |
Ост., (кон) |
||||||||
| таксировка | розыск | слежение | |||||||||||
| к-во | цена | сумма | к-во | цена | сумма | к-во | цена | сумма | |||||
| July , 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May , 2008 | - | - | 16 | 6.34 | 101.44 | - | - | - | - | - | - | 101.44 | - |
| April , 2008 | - | - | 24 | 6.34 | 152.16 | - | - | - | - | - | - | 152.16 | - |
| March , 2008 | - | - | 4 | 6.34 | 25.36 | - | - | - | - | - | - | 25.36 | - |
| January , 2008 | - | - | 11 | 6.34 | 69.74 | - | - | - | - | - | - | 69.74 | - |
| December , 2007 | - | - | 18 | 6.34 | 114.12 | 2 | 36.65 | 73.30 | - | - | - | 187.42 | - |
| November , 2007 | - | - | 17 | 6.34 | 107.78 | 4 | 36.65 | 146.60 | 1 | 59.75 | 59.75 | 314.13 | - |
| October , 2007 | - | - | 24 | 6.34 | 152.16 | 11 | 36.65 | 403.15 | 11 | 59.75 | 657.25 | 1212.56 | - |
| September, 2007 | - | - | 24 | 6.34 | 152.16 | 15 | 36.65 | 549.75 | 4 | 59.75 | 239.00 | 940.91 | - |
| August , 2007 | - | - | 14 | 6.34 | 88.76 | 7 | 36.65 | 256.55 | 3 | 59.75 | 179.25 | 524.56 | - |
| July , 2007 | - | - | 41 | 6.34 | 259.94 | 5 | 36.65 | 183.25 | 8 | 59.75 | 478.00 | 921.19 | - |
| June , 2007 | - | - | 76 | 6.34 | 481.84 | 1 | 36.65 | 36.65 | 3 | 59.75 | 179.25 | 697.74 | - |
| May , 2007 | - | - | 2 | 6.34 | 12.68 | 1 | 36.65 | 36.65 | - | - | - | 49.33 | - |
| April , 2007 | - | - | 36 | 6.34 | 228.24 | 4 | 36.65 | 146.60 | 2 | 59.75 | 119.50 | 494.34 | - |
| March , 2007 | - | - | 132 | 6.34 | 836.88 | - | - | - | 3 | 59.75 | 179.25 | 1016.13 | - |
| February , 2007 | - | - | 64 | 6.34 | 405.76 | 7 | 36.65 | 256.55 | 6 | 59.75 | 358.50 | 1020.81 | - |
| January , 2007 | - | - | 69 | 6.34 | 437.46 | 4 | 36.65 | 146.60 | 1 | 59.75 | 59.75 | 643.81 | - |
| December , 2006 | - | - | 17 | 6.34 | 107.78 | 1 | 36.65 | 36.65 | 2 | 59.75 | 119.50 | 263.93 | - |
| November , 2006 | - | - | 30 | 6.34 | 190.20 | 5 | 36.65 | 183.25 | 12 | 59.75 | 717.00 | 1090.45 | - |
| October , 2006 | - | - | 79 | 6.34 | 500.86 | 8 | 36.65 | 293.20 | 17 | 59.75 | 1015.75 | 1809.81 | - |
| September, 2006 | - | - | 68 | 6.34 | 431.12 | 13 | 36.65 | 476.45 | 26 | 53.78 | 1398.28 | 2305.85 | - |
| August , 2006 | - | - | 52 | 6.34 | 329.68 | 7 | 36.65 | 256.55 | 16 | 59.75 | 956.00 | 1542.23 | - |
| July , 2006 | - | - | 30 | 6.34 | 190.20 | 6 | 36.65 | 219.90 | 5 | 59.75 | 298.75 | 708.85 | - |
| June , 2006 | - | - | 57 | 6.34 | 361.38 | 18 | 36.65 | 659.70 | 19 | 59.75 | 1135.25 | 2156.33 | - |
| May , 2006 | - | - | 21 | 6.34 | 133.14 | 13 | 36.65 | 476.45 | 10 | 59.75 | 597.50 | 1207.09 | - |
| April , 2006 | - | - | 33 | 6.34 | 209.22 | 4 | 36.65 | 146.60 | 10 | 59.75 | 597.50 | 953.32 | - |
| March , 2006 | - | - | 56 | 6.34 | 355.04 | 6 | 36.65 | 219.90 | 7 | 59.75 | 418.25 | 993.19 | - |
| February , 2006 | - | - | 35 | 6.34 | 221.90 | 13 | 36.65 | 476.45 | 7 | 59.75 | 418.25 | 1116.60 | - |
| January , 2006 | - | - | 19 | 6.34 | 120.46 | 2 | 36.65 | 73.30 | 1 | 59.75 | 59.75 | 253.51 | - |
| December , 2005 | - | - | 78 | 5.00 | 390.00 | 17 | 31.15 | 529.55 | 13 | 50.79 | 660.27 | 1579.82 | - |
| November , 2005 | - | - | 33 | 6.34 | 209.22 | 6 | 36.65 | 219.90 | 27 | 50.79 | 1371.33 | 1800.45 | - |
| October , 2005 | - | - | 40 | 6.34 | 253.60 | 18 | 31.15 | 560.70 | 24 | 50.79 | 1218.96 | 2033.26 | - |
| September, 2005 | - | - | 18 | 6.34 | 114.12 | 4 | 36.65 | 146.60 | 96 | 43.02 | 4129.92 | 4390.64 | - |
| ИТОГО: | - | 0 | 1238 | - | 7744.4 | 202 | - | 7210.8 | 334 | - | 17621.76 | 32576.96 | - |
|
* СТАТИСТИКА * ПАСПОРТ *
|